Изминалата 2015 г. се оказа добра за пазара на недвижими имоти. От една страна, прогнозите за ръст в цените се сбъдната, а от друга развитието на пазара на ипотечно кредитиране надхвърли и най-смелите очаквания. Какво се случи с цените на жилищата на най-големия пазар – този в София? Спад, липса на промяна или поскъпване имаше? И трите тенденции се наблюдаваха, но в различна степен. Поевтиняване имаше едва с до 3% и то в няколко квартала. По данни на най-големия сайт за недвижими имоти – imot.bg, само в Зона Б-5-3, Младост 1А, Стрелбище и Оборище цените на квадратен метър жилищна площ са спаднали.
В 16 квартали се наблюдава минимален ръст между 1% и 3%, а в 26 столични района той е в рамките от 5% до 7%. Прогнозите на анализатори, че през 2015 г. ще има ръст от над 10% в цените на апартаментите, изглеждаха доста смели в началото на миналата година. Те обаче се сбъднаха. От 10% до 14% поскъпнаха жилищата в 14 квартала на София. Особеното е, че сред тях са както такива в по-високия ценови диапазон, като например Изгрев, Хиподрума, Подуяне, така и райони от по-долния ценови клас – Люлин, Краса поляна и други.
В ТОП 5 на най-скъпите квартали цената на квадратен метър жилищна площ към края на 2015 г. е в рамките от 1595 EUR до 1097 EUR. Това са кварталите – Докторски паметник, Изток, Лозенец, Иван Вазов и Изгрев. Тук не влиза центърът, който остава на 9-о място. Средната цена там се е повишила от 905 EUR/кв.м. на 950 EUR/кв.м.
Най-евтино жилища могат да се купят срещу 510 EUR/кв.м.-540 EUR/кв.м. Те се намират в кварталите Обеля, Бенковски, Левски и Свобода.
Плавното повишаване на цените на жилищата ще продължи и през 2016 г., както и тенденцията за нарастване на покупка на апартаменти с помощта на ипотечни заеми.
Изменение на цените на жилища в някои квартали на София през 2015 г.
квартал | януари 2015 * | декември 2015 | изм. % |
Банишора | 689 | 763 | 10 |
Белите брези | 814 | 856 | 5 |
Борово | 795 | 845 | 6 |
Бояна | 780 | 815 | 4 |
Бъкстон | 722 | 760 | 5 |
Витоша | 764 | 793 | 3 |
Гео Милев | 826 | 875 | 5 |
Горна баня | 762 | 769 | - |
Гоце Делчев | 818 | 863 | 5 |
Дианабад | 800 | 810 | 1 |
Докторски паметник | 1472 | 1595 | 8 |
Драгалевци | 837 | 830 | -1 |
Дружба | 607 | 644 | 6 |
Дървеница | 744 | 781 | 4 |
Западен парк | 654 | 735 | 12 |
Зона Б-18 | 764 | 787 | 3 |
Зона Б-19 | 737 | 768 | 4 |
Зона Б-5 | 778 | 808 | 3 |
Зона Б-5-3 | 833 | 812 | -3 |
Иван Вазов | 1119 | 1121 | - |
Изгрев | 957 | 1097 | 14 |
Изток | 1036 | 1133 | 9 |
Красна поляна | 573 | 640 | 11 |
Красно село | 727 | 818 | 12 |
Кръстова вада | 805 | 874 | 8 |
Лагера | 757 | 809 | 6 |
Левски | 549 | 580 | 5 |
Лозенец | 1031 | 1124 | 9 |
Люлин | 559 | 601 | 7 |
Малинова долина | 530 | 570 | 7 |
Манастирски ливади | 759 | 787 | 3 |
Медицинска академия | 950 | 1027 | 8 |
Младост | 747 | 786 | 5 |
Модерно предградие | 511 | 542 | 6 |
Мусагеница | 752 | 769 | 2 |
Надежда | 579 | 595 | 2 |
Обеля | 483 | 548 | 13 |
Оборище | 974 | 948 | -3 |
Овча купел | 590 | 638 | 8 |
Павлово | 687 | 742 | 8 |
Подуяне | 743 | 838 | 12 |
Полигона | 712 | 749 | 5 |
Разсадника | 645 | 718 | 11 |
Редута | 759 | 790 | 4 |
Света Троица | 643 | 692 | 7 |
Свобода | 525 | 540 | 2 |
Сердика | 661 | 684 | 3 |
Симеоново | 802 | 835 | 4 |
Славия | 760 | 800 | 5 |
Слатина | 635 | 678 | 6 |
Стрелбище | 839 | 830 | -2 |
Студентски град | 721 | 738 | 2 |
Сухата река | 616 | 651 | 5 |
Толстой | 536 | 570 | 6 |
Триъгълника | 618 | 657 | 6 |
Фондови жилища | 583 | 581 | -1 |
Хаджи Димитър | 614 | 676 | 10 |
Хиподрума | 857 | 950 | 10 |
Хладилника | 830 | 983 | 18 |
Център | 905 | 950 | 4 |
Яворов | 928 | 993 |
7 |